Скорость ленточнопильного полотна (м/мин) | 20-100 |
Размер пильного полотна (мм) | 4380 x 34 x 1,1 |
Мощность главного привода (кВт) | 2,2 |
Привод подачи СОЖ (кВт) | 0,12 |
Высота рабочей поверхности (мм) | 650 |
Габариты (мм) | 2300x2200x1550 |
Вес (кг) | 1600 |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Скорость ленточнопильного полотна (м/мин) | 20-100 |
Размер пильного полотна (мм) | 4800 x 34 x 1,1 |
Мощность главного привода (кВт) | 3 |
Привод подачи СОЖ (кВт) | 0,12 |
Высота рабочей поверхности (мм) | 590 |
Габариты (мм) | 2900x950x1660 |
Вес (кг) | 1342 |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Скорость ленточнопильного полотна (м/мин) | 20-100 |
Размер пильного полотна (мм) | 5200 x 34 x 1,1 |
Мощность главного привода (кВт) | 3 |
Мощность гидронасоса (кВт) | 1,1 |
Привод подачи СОЖ (кВт) | 0,12 |
Высота рабочей поверхности (мм) | 705 |
Габариты (мм) | 2850х2100х1820 |
Вес (кг) | 2400 |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Скорость ленточнопильного полотна (м/мин) | 20-100 |
Размер пильного полотна (мм) | 5200 x 34 x 1,1 |
Мощность главного привода (кВт) | 3 |
Привод подачи СОЖ (кВт) | 0,12 |
Высота рабочей поверхности (мм) | 705 |
Габариты (мм) | 2850x2100x1820 |
Вес (кг) | 2400 |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Поворот пильной рамы (град.) | 0-60 |
Скорость ленточнопильного полотна (м/мин) | 20-100 |
Размер пильного полотна (мм) | 5400х41х1.3 |
Мощность главного привода (кВт) | 4 |
Мощность гидронасоса (кВт) | 1,1 |
Привод подачи СОЖ (кВт) | 0,12 |
Высота рабочей поверхности (мм) | 705 |
Габариты (мм) | 2850х2100х1950 |
Вес (кг) | 2480 |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Скорость ленточнопильного полотна (м/мин) | 20-100 |
Размер пильного полотна (мм) | 5200 x 41 x 1,3 |
Мощность главного привода (кВт) | 4 |
Привод подачи СОЖ (кВт) | 0,12 |
Высота рабочей поверхности (мм) | 590 |
Габариты (мм) | 3100x1000x1800 |
Вес (кг) | 1655 |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Скорость ленточнопильного полотна (м/мин) | 20-100 |
Размер пильного полотна (мм) | 5200 x 41 x 1,3 |
Мощность главного привода (кВт) | 4 |
Привод подачи СОЖ (кВт) | 0,12 |
Высота рабочей поверхности (мм) | 645 |
Габариты (мм) | 3100x2200x1950 |
Вес (кг) | 2700 |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Скорость ленточнопильного полотна (м/мин) | 20-100 |
Размер пильного полотна (мм) | 6000x41x1,3 |
Мощность главного привода (кВт) | 4 |
Привод подачи СОЖ (кВт) | 0,12 |
Высота рабочей поверхности (мм) | 710 |
Габариты (мм) | 3100х2350х2150 |
Вес (кг) | 3800 |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Скорость ленточнопильного полотна (м/мин) | 20-100 |
Размер пильного полотна (мм) | 6000x41x1,3 |
Мощность главного привода (кВт) | 4 |
Привод подачи СОЖ (кВт) | 0,12 |
Высота рабочей поверхности (мм) | 590 |
Габариты (мм) | 3500x1050x2050 |
Вес (кг) | 2242 |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Скорость ленточнопильного полотна (м/мин) | 20-100 |
Размер пильного полотна (мм) | 8200 x 54 x 1,6 |
Мощность главного привода (кВт) | 7,5 |
Мощность гидронасоса (кВт) | 1,5 |
Привод подачи СОЖ (кВт) | 0,12 |
Высота рабочей поверхности (мм) | 585 |
Габариты (мм) | 3900х1200х2350 |
Вес (кг) | 3250 |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Скорость ленточнопильного полотна (м/мин) | 20-100 |
Размер пильного полотна (мм) | 6000x41x1,3 |
Мощность главного привода (кВт) | 4 |
Привод подачи СОЖ (кВт) | 0,12 |
Высота рабочей поверхности (мм) | 645 |
Габариты (мм) | 3500x2200x2050 |
Вес (кг) | 3500 |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ